(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年6月全国太阳能发电产量为205.6亿千瓦时,同比增长9.9%;1-6月份累计产量为1107.1亿千瓦时,同比增长13.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,宁夏回族自治区6月份产量达到了176451亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为168180亿千瓦时,147538亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 宁夏回族自治区 | 176451 | 931870 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 168180 | 871732 |
3 | 河北省 | 147538 | 831937 |
4 | 青海省 | 145038 | 927146 |
5 | 内蒙古自治区 | 141657 | 837778 |
6 | 山西省 | 140453 | 758260 |
7 | 甘肃省 | 131525 | 703380 |
8 | 陕西省 | 114460 | 532895 |
9 | 山东省 | 101614 | 509955 |
10 | 江苏省 | 95767 | 487203 |
11 | 安徽省 | 90726 | 423718 |
12 | 贵州省 | 81975 | 451011 |
13 | 河南省 | 73341 | 369843 |
14 | 湖北省 | 62429 | 299074 |
15 | 浙江省 | 51928 | 248662 |
16 | 江西省 | 46979 | 222552 |
17 | 吉林省 | 46639 | 286214 |
18 | 广东省 | 45084 | 242652 |
19 | 黑龙江省 | 36449 | 219946 |
20 | 云南省 | 23678 | 188097 |
21 | 广西壮族自治区 | 23194 | 121364 |
22 | 湖南省 | 22043 | 81723 |
23 | 四川省 | 21839 | 138763 |
24 | 辽宁省 | 21612 | 160128 |
25 | 天津市 | 14769 | 71719 |
26 | 海南省 | 9833 | 44721 |
27 | 西藏自治区 | 7890 | 47658 |
28 | 重庆市 | 4901 | 21675 |
29 | 上海市 | 3872 | 16298 |
30 | 福建省 | 2423 | 14410 |
31 | 北京市 | 1593 | 8888 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: